通达信四季变天图源码
A35:=WINNER(B334)*100-WINNER(B335)*100;
A36:=WINNER(B335)*100-WINNER(B336)*100;
A37:=WINNER(B336)*100-WINNER(B337)*100;
A38:=WINNER(B337)*100-WINNER(B338)*100;
A39:=WINNER(B338)*100-WINNER(B339)*100;
A40:=WINNER(B339)*100-WINNER(B340)*100;
A41:=WINNER(B340)*100-WINNER(B341)*100;
A42:=WINNER(B341)*100-WINNER(B342)*100;
A43:=WINNER(B342)*100-WINNER(B343)*100;
A44:=WINNER(B343)*100-WINNER(B344)*100;
A45:=WINNER(B344)*100-WINNER(B345)*100;
A46:=WINNER(B345)*100-WINNER(B346)*100;
A47:=WINNER(B346)*100-WINNER(B347)*100;
A48:=WINNER(B347)*100-WINNER(B348)*100;
A49:=WINNER(B348)*100-WINNER(B349)*100;
A50:=WINNER(B349)*100-WINNER(LB)*100;
STICKLINE(ISLASTBAR,HB ,HB ,A1*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B31 ,B31 ,A1*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B32 ,B32 ,A2*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B33 ,B33 ,A3*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B34 ,B34 ,A4*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B35 ,B35 ,A5*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B36 ,B36 ,A6*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B37 ,B37 ,A7*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B38 ,B38 ,A8*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B39 ,B39 ,A9*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B310 ,B310 ,A10*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B311 ,B311 ,A11*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B312 ,B312 ,A12*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B313 ,B313 ,A13*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B314 ,B314 ,A14*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B315 ,B315 ,A15*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B316 ,B316 ,A16*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B317 ,B317 ,A17*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B318 ,B318 ,A18*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B319 ,B319 ,A19*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B320 ,B320 ,A20*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B321 ,B321 ,A21*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B322 ,B322 ,A22*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B323 ,B323 ,A23*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B324 ,B324 ,A24*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B325 ,B325 ,A25*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B326 ,B326 ,A26*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B327 ,B327 ,A27*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B328 ,B328 ,A28*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B329 ,B329 ,A29*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B330 ,B330 ,A30*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B331 ,B331 ,A31*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B332 ,B332 ,A32*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B333 ,B333 ,A33*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B334 ,B334 ,A34*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B335 ,B335 ,A35*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B336 ,B336 ,A36*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B337 ,B337 ,A37*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B338 ,B338 ,A38*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B339 ,B339 ,A39*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B340 ,B340 ,A40*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B341 ,B341 ,A41*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B342 ,B342 ,A42*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B343 ,B343 ,A43*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B344 ,B344 ,A44*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B345 ,B345 ,A45*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B346 ,B346 ,A46*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B347 ,B347 ,A47*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,B348 ,B348 ,A48*100 ,0 ),COLORGRAY;
STICKLINE(ISLASTBAR,LB ,LB ,A50*100 ,0 ),COLORGRAY;
N1:=13;
WO1:='Y01.O1#WEEK';
WC:='Y01.C1#WEEK';
WH:='Y01.H1#WEEK';
WL:='Y01.L1#WEEK';
WQ:='Y01.RQ#WEEK';
K1:=WO1=REF(WO1,1) AND WC=REF(WC,1) AND WH=REF(WH,1) AND WL=REF(WL,1);
K3:=REF(C,1)=DYNAINFO(3) AND O=DYNAINFO(4) AND C=DYNAINFO(7) AND H=DYNAINFO(5) AND L=DYNAINFO(6);
DD:=REF(BARSLAST(K1=0)+1,1),LINETHICK0;
ADD1:=CROSS(BACKSET((K1=0 OR K3) AND DD=5,4),0.5),NODRAW;
ADD2:=CROSS(BACKSET((K1=0 OR K3) AND (DD=4 OR DD=3),3),0.5),NODRAW;
ADD3:=CROSS(BACKSET((K1=0 OR K3) AND DD<=2,2),0.5),LINETHICK0;
BK1:=ADD1 OR ADD2 OR ADD3;
BK2:=CROSS(BACKSET(K1=0,2),0.5);
BK3:=CROSS(BACKSET(K1=0 AND REF(K1=0,1),2),0.5);
WO:=IF(BARSLAST(K1=0)=0,O,REF(O,BARSLAST(K1=0))),NODRAW;
K0:=WC>WO OR (WC=WO AND WC>REF(WC,BARSLAST(K1=0)+1));
STICKLINE(PERIOD=5 AND WQ<N1 AND K0 AND BK1,WH,WC,1,0),COLOR000077;
STICKLINE(PERIOD=5 AND WQ<N1 AND K0 AND BK1,WO,WL,1,0),COLOR000077;
STICKLINE(PERIOD=5 AND WQ<N1 AND K0 AND K1=0,WC,WO,1,0),COLOR000077;
STICKLINE(PERIOD=5 AND WQ<N1 AND K0 AND (BK2 OR K3),WC,WO,1,0),COLOR000077;
STICKLINE(PERIOD=5 AND WQ<N1 AND K0 AND ((K1 AND BK2=0 AND K3=0) OR BK3),WC,WC,8,1),COLOR000099;
STICKLINE(PERIOD=5 AND WQ<N1 AND K0 AND ((K1 AND BK2=0 AND K3=0) OR BK3),WC,WO,8,0),COLOR000077;
- 上一篇公式:通达信分时组合源码
- 下一篇公式:自动画通道线主图指标 源码 无未来